Uitslagen Zaterdag Middag Competitie Cross 2019-2020

 

A-klasse 2019-2020 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 23-nov 7-dec 14-dec 4-jan 11-jan 25-jan   A-klasse 2019-2020
Marcel van Baak 6 5 3 6 5 7 4 3 6 6 6 57 Marcel van Baak
Rory Appeldoorn 0 4 9 5 0 5 5 5 4 5 5 47 Rory Appeldoorn
Thijs Ros 0 6 11 0 0 3 0 0 7 7 7 41 Thijs Ros
Mathijs van Putten 5 0 8 0 6 6 0 6 5 0 0 36 Mathijs van Putten
Marick Buteijn 8 7 10 0 7 0 0 0 0 0 0 32 Marick Buteijn
Yaron Buteijn 4 0 6 0 4 0 0 0 0 4 4 22 Yaron Buteijn
Marc Scholman 0 0 0 7 0 0 6 7 0 0 0 20 Marc Scholman
Vincent Fuckeldey 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Vincent Fuckeldey
Bart Nap 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 10 Bart Nap
Wilfred Veldkamp 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Wilfred Veldkamp
Marcel Boschker 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 Marcel Boschker
Vincent van den Heuvel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Vincent van den Heuvel
Tim Christen 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Tim Christen
                           
B-Klasse 2019-2020 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 23-nov 7-dec 14-dec 4-jan 11-jan 25-jan   B-Klasse 2019-2020
Martin van Baak 19 18 20 17 15 17 0 12 15 17 11 161 Martin van Baak
Frank de Jong 20 20 22 19 19 0 17 15 3 0 13 148 Frank de Jong
Rob van Dijk 17 14 19 18 0 16 15 0 17 18 8 142 Rob van Dijk
Dennis Vianen 18 0 18 14 10 12 12 13 12 16 10 135 Dennis Vianen
Tom van Dijk 16 19 21 16 14 19 0 0 16 0 12 133 Tom van Dijk
Marc Berkenbosch 14 17 17 10 13 0 11 0 11 11 9 113 Marc Berkenbosch
Paul Sollie 0 0 0 0 0 18 16 16 18 19 14 101 Paul Sollie
Arnault de Bruin 0 7 13 6 11 13 10 0 13 15 7 95 Arnault de Bruin
Rob Zwart 0 0 0 15 18 15 14 14 14 0 0 90 Rob Zwart
Mike Appeldoorn 11 15 15 11 0 9 8 9 9 0 0 87 Mike Appeldoorn
Patrick de Vos 12 12 0 7 12 3 13 3 10 0 0 72 Patrick de Vos
Martin Bom 8 8 12 0 8 6 6 8 7 9 0 72 Martin Bom
Cris Zwanenburg 0 16 0 12 20 0 0 17 0 0 0 65 Cris Zwanenburg
Ronald van Merkerk 0 11 0 0 16 14 0 10 0 13 0 64 Ronald van Merkerk
Marien Groenendijk 9 9 11 0 9 5 7 0 0 10 0 60 Marien Groenendijk
Joost Zaal 0 0 0 0 0 10 9 11 3 14 0 47 Joost Zaal
Theo de Vos 10 10 16 0 3 0 3 0 0 0 0 42 Theo de Vos
Kristiaan de Vos 6 0 8 0 7 0 5 0 8 8 0 42 Kristiaan de Vos
André Bouwman 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 André Bouwman
Jerry van der Mark 0 0 0 0 17 11 0 0 0 0 0 28 Jerry van der Mark
Jeroen Zwaneveld 0 0 0 8 0 8 0 0 0 12 0 28 Jeroen Zwaneveld
Corné Stigter 0 0 10 9 0 7 0 0 0 0 0 26 Corné Stigter
OJ Dijkstra 0 5 6 5 3 0 0 0 0 5 0 24 OJ Dijkstra
Rory Appeldoorn 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Rory Appeldoorn
Johanna Louter 0 4 4 4 0 0 0 5 0 0 4 21 Johanna Louter
Walter van Asch 0 0 0 13 0 0 0 0 0 6 0 19 Walter van Asch
Gaby Vianen 5 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 17 Gaby Vianen
Harry van Putten 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Harry van Putten
Bernie Boeboer 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 14 Bernie Boeboer
Vincent Kooijman 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14 Vincent Kooijman
Leendert Blom 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Leendert Blom
Jeroen Groot Bruinderink 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 11 Jeroen Groot Bruinderink
Arjan Hulsebos 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Arjan Hulsebos
Johan Splinter 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Johan Splinter
Cornel van de Woude 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 Cornel van de Woude
L Kaspers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 L Kaspers
                           
ATB 2019-2020 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 23-nov 7-dec 14-dec 4-jan 11-jan 25-jan   ATB 2019-2020
Niels Hoogenboom 0 11 20 20 12 0 15 0 21 16 12 127 Niels Hoogenboom
Leo de Vries 12 8 17 16 0 11 11 11 17 14 8 125 Leo de Vries
Rene Biermans 0 0 0 18 10 13 13 12 19 15 11 111 Rene Biermans
Marco van Meurs 0 9 18 13 9 12 0 0 18 0 0 79 Marco van Meurs
Emiel Borsboom 0 0 0 19 0 14 0 13 20 0 10 76 Emiel Borsboom
Luuk van Vliet 9 0 14 0 0 9 8 8 15 12 0 75 Luuk van Vliet
Bart Geurtsen 0 6 10 11 0 7 6 7 8 8 6 69 Bart Geurtsen
Erwin Verweij 0 7 0 14 8 0 0 0 16 13 0 58 Erwin Verweij
Hein Geurtsen 0 5 12 10 0 6 0 0 9 7 5 54 Hein Geurtsen
Youri van Maanen 0 0 11 7 7 0 0 0 12 9 7 53 Youri van Maanen
Gerard Bouman 0 0 15 0 0 10 10 0 13 0 0 48 Gerard Bouman
Edwin de Graaf 13 10 0 12 11 0 0 0 0 0 0 46 Edwin de Graaf
Arjan Smit 11 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 41 Arjan Smit
Merijn van Mourik 0 0 19 17 0 0 0 0 0 0 0 36 Merijn van Mourik
Nick den Bree 0 0 0 0 3 0 0 9 11 11 0 34 Nick den Bree
Ronald Velner 6 0 0 9 6 0 4 5 3 0 0 33 Ronald Velner
Ruud Hof 0 0 3 0 0 8 7 10 0 0 0 28 Ruud Hof
Francien Zwaneveld 0 0 5 4 0 4 0 0 5 4 4 26 Francien Zwaneveld
Andre Stormbroek 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 25 Andre Stormbroek
Jacques Wijfje 0 0 8 8 0 0 5 4 0 0 0 25 Jacques Wijfje
Cornel van de Woude 0 0 6 5 0 5 0 0 0 5 0 21 Cornel van de Woude
Koen Janmaat 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20 Koen Janmaat
Tim Valentijn 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 15 Tim Valentijn
Thijs Ros 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 Thijs Ros
Daniel Hoeflaken 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Daniel Hoeflaken
Rowan Wijfje 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 Rowan Wijfje
Rob Verheul 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 Rob Verheul
Ron van Eck 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 Ron van Eck
Wilfred Zijderveld0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 Wilfred Zijderveld0
Edwin Hagers 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Edwin Hagers
Arjan Buteijn 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Arjan Buteijn
Arwin Nieuwkoop 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Arwin Nieuwkoop
Hanneke Mulder  0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 Hanneke Mulder 
Wesley van Ingen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 Wesley van Ingen
Fred Vergeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 Fred Vergeer
Arjan Buteijn 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Arjan Buteijn
Frank Zwaneveld 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Frank Zwaneveld
Han Brouwer  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 Han Brouwer 
                           
Nieuwelingen 2019-2020 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 23-nov 7-dec 14-dec 4-jan 11-jan 25-jan   Nieuwelingen 2019-2020
Justin Blok 7 5 6 6 7 3 6 7 7 6 6 66 Justin Blok
Rick Vroege 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 58 Rick Vroege
Mees Jacobs 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 36 Mees Jacobs
Spiek Oord 6 0 0 0 5 6 0 5 0 0 0 22 Spiek Oord
Ties veldkamp 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 17 Ties veldkamp
Jesper Beiboer 0 0 7 0 8 0 0 0 0 0 0 15 Jesper Beiboer
Niek van Montfort 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 10 Niek van Montfort
Uitslagen Overzicht