Uitslagen burgerrondes 2018

Burgerronde Veldrijders 06-okt 18-nov 24-nov 22-dec 29-dec tot
  Montfoort Woerden Oudewater Woerden Benschop  
Marcel van Baak
15 15 15 14 15 74
Jan Roodenburg 11 13 12 12 12 60
Rory Appeldoorn 14 0 14 15 14 57
Tom van Dijk 12 11 7 7 10 47
Rob van Dijk 3 14 10 10 9 46
Jerry van der Mark 10 0 11 11 13 45
Andre Bouwman 6 12 0 6 6 30
Frank de Jong 3 0 13 13 0 29
Corne Stigter 9 7 4 4 4 28
Patrick de Vos 5 9 4 4 4 26
Rob Zwart 0 0 6 8 11 25
Martin Bom 7 6 0 4 4 21
Arnoud de Bruin 4 4 4 5 4 21
Marijn Jansen 0 0 9 9 0 18
Tim Valentijn 0 10 0 0 7 17
Mike Appeldoorn 0 8 8 0 0 16
Gert-Jan Hollem 13 0 0 0 0 13
Kristiaan de Vos 4 0 0 4 4 12
Rick Vroege 4 0 4 4 0 12
Marlene Louter 3 5 0 4 0 12
Mark Berkenbos 0 0 4 0 5 9
Louis Oude Elfrink 0 0 0 0 8 8
Gaby Viane n 0 0 0 4 4 8
Marien Groenendijk 8 0 0 0 0 8
Johanna Louter 0 4 0 4 0 8
Bernie Beiboer 0 0 0 4 3 7
Dennis Vianen 0 0 5 0 0 5
Bas van Breejen 0 0 0 0 4 4
Jesse van Zijtveld 4 0 0 0 0 4
Arjan Hulsebos 4 0 0 0 0 4
Vincent van den Heuvel 0 0 0 0 3 3
Justin Blok 3 0 0 0 0 3
Theo de Vos 3 0 0 0 0 3

 

Burgerronde ATB 2018 06-okt 18-nov 24-nov 22-dec 29-dec Tot
  Montfoort Woerden Oudewater Woerden Benschop  
Rene Biermans
14 14 14 13 13 68
Vincent van den Heuvel 15 15 15 15 0 60
Jaap Cromwijk 0 10 11 7 7 35
Andre Stormbroek 12 11 0 11 0 34
Erwin Verweij 0 5 13 8 8 34
Gerard Bouwman 6 6 0 12 10 34
Rob Verheul 5 4 9 6 4 28
Wessel Kromwijk 0 0 12 10 6 28
Merijn van Mourik 0 13 0 14 0 27
Leendert Louter 13 7 0 0 0 20
Ronald Velmer 4 4 4 4 4 20
Marco van Meurs 7 12 0 0 0 19
Leo de Vries 10 8 0 0 0 18
Pim Bolhuis 4 4 6 0 4 18
Cornel van der Woude 4 4 0 4 4 16
Gert van Schaik 4 0 4 4 4 16
Jeroen Biermans 0 0 10 9 0 15
Hein Geurtsen 4 4 7 0 0 15
Senna Middelkoop 0 0 0 0 15 15
Emiel Borsboom 0 0 0 0 14 14
Bart Geurtsen 4 4 5 0 0 13
Hessel van Essen 0 4 4 5 0 13
Kevin de Jager 4 0 4 0 4 12
Leon Slingerland 0 0 0 0 12 12
Richard Veenis 11 0 0 0 0 11
John Schat 0 0 0 0 11 11
Remco Jochems 0 9 0 0 0 9
Wilfred Zijerveld 9 0 0 0 0 9
Walter van Zwieten 0 0 8 0 0 8
Koen Janmaat 4 4 0 0 0 8
Harry van Dieen 4 4 0 0 0 8
Daniel Verhees 4 4 0 0 0 8
Rob Zwart 8 0 0 0 0 8
Marloes Voorhout 0 0 0 4 4 8
Patrick Blijleven 0 0 0 4 4 8
Arjan Smit 3 0 3 0 0 6
John de Vries 0 0 4 0 0 4
Ilonka Biermans 0 4 0 0 0 4
Erik Visser 0 4 0 0 0 4
Cees de Heer 0 4 0 0 0 4
Ruud Hof 0 4 0 0 0 4
Oscar Visser 0 4 0 0 0 4
Nick de Bree 0 4 0 0 0 4
Alexander de Haan 0 4 0 0 0 4
Andre van Wijngaarden 4 0 0 0 0 4
Fred Vergeer 4 0 0 0 0 4
Helmut Eberwijn 4 0 0 0 0 4
Mark Berkenbos 4 0 0 0 0 4
Cees van Walsum 4 0 0 0 0 4
Johan Vermeij 4 0 0 0 0 4
Mitchell Rook 0 0 0 4 0 4
Dirk Jan van Dool 0 0 0 0 4 4
Pedro Poppelaars 0 0 0 0 4 4
Remco Peek 0 0 0 0 4 4
Frank Smorenburg 0 0 0 0 4 4
Jos den Boer 0 0 0 0 4 4
Daniel Hoeflaken 0 0 0 0 4 4
Niels van Dool 0 0 0 0 4 4
Gert Korf 0 0 0 0 4 4
Rob van Rossum 0 0 0 0 4 4
Johan de Lange 0 0 0 0 4 4
Adriaan de Bruin 0 0 0 0 4 4
John Bloos 0 0 0 0 4 4
Cristiaan Hoeflaken 0 0 0 0 4 4
Laura Gasenbeek 0 0 0 0 4 4
Kees Jan de Leeuw 0 0 0 0 4 4
Ge Bergstra 0 0 0 0 4 4
Lise Korf 0 0 0 0 4 4
Lisanne van Oostrum 0 0 0 0 4 4
Petra de Bruin 0 0 0 0 4 4
Ron Klever 0 0 0 0 4 4
Marquerite de Neve 0 0 3 0 0 3
Arno van Rossum 0 3 0 0 0 3

 

 
Download hier de uitslagen :  burgerronde_2018_eind.xlsx
x

Downloads:

Uitslagen Overzicht