Clubritten groep 1

Tempo 35 kilometer en meer.

De GPX bestanden van de routes zijn te vinden op onze Strava site en te downloaden 

 

datum tijd Route groep 1
zondag 3 maart 2024 9:00u Gran fondo
zondag 10 maart 2024 9:00u 87 km NW Hollandseplassen
zondag 17 maart 2024 9:00u 90 km O Groenesteyn
zondag 24 maart 2024 9:00u 92 km ZW Rottemeren
zondag 31 maart 2024 9:30u nvt
maandag 1 april 2024 9.00u 119 km N IJmeer
dinsdag 2 april 2024 18.30u 60 km ZW Haastrecht-Berkenwoude
donderdag 4 april 2024 18.30u 60 km NW Zwammijdtocht
zondag 7 april 2024 8:00u Ronde van Woerden
dinsdag 9 april 2024 18.30u 61 km NW Vrouwenakker
donderdag 11 april 2024 18.30u 63 km N Botshol-Winkeldijk 
zondag 14 april 2024 9:00u Gran fondo
dinsdag 16 april 2024 18.30u 66 km NO Breukelen-Uithoorn  
donderdag 18 april 2024 18.30u 64 km ZW Berkenwoudtoer
zondag 21 april 2024 9:00u 95 km ZO Kanaalroute
dinsdag 23 april 2024 18.30u 64 km N Vrouwenakker2
donderdag 25 april 2024 18.30u 60 km ZW Krimpewaardroute  
zondag 28 april 2024 9:00u 97 km O Austerlitz
dinsdag 30 april 2024 18.30u 68 km ZW Waddinxveen-Moordrecht
donderdag 2 mei 2024 18.30u 58 km N Nessersluis
zaterdag 4 mei 2024 7:30u Omloop Midden Nederland
zondag 5 mei 2024 8.30u 87 km NW Hollandseplassen
dinsdag 7 mei 2024 18.30u 61 km NW Vrouwenakker
donderdag 9 mei 2024 18.30u Gerard Vianen Classic
zondag 12 mei 2024 8.30u Gran fondo
dinsdag 14 mei 2024 18.30u 74 km NW Vrouwentroostroute
donderdag 16 mei 2024 18.30u 67 km ZO Lekkanaal
zondag 19 mei 2024   nvt
maandag 20 mei 2024 8.30u 105 Z Herwijnen
dinsdag 21 mei 2024 18.30u 69 km NW Hoogmaderoute
donderdag 23 mei 2024 18.30u 66 km NO Breukelen-Uithoorn  
zondag 26 mei 2024 8.30u 81 km NO Ommetje Kortenhoef
dinsdag 28 mei 2024 18.30u 70 km NO Braadspit
donderdag 30 mei 2024 18.30u 64 km ZW Berkenwoudtoer
zondag 2 juni 2024 8.30u Gran fondo
dinsdag 4 juni 2024 18.30u 76 km NW Zuideindeplasroute
donderdag 6 juni 2024 18.30u 68 km ZW Waddinxveen -Moordrecht
zondag 9 juni 2024 8.30u 105 km O Doorn
dinsdag 11 juni 2024 18.30u 80 km ZW Schoonouderroute
donderdag 13 juni 2024 18.30u 74 km NW Vrouwentroostroute
zondag 16 juni 2024 8.30u 103 km O Langbroekroute
dinsdag 18 juni 2024 18.30u 63 km N Botshol-Winkeldijk 
donderdag 20 juni 2024 18.30u Strandroute (ntb); 17:30u vertrek
zondag 23 juni 2024 8.30u 105 Z Herwijnen
dinsdag 25 juni 2024 18.30u 70 km NO Braadspit
donderdag 27 juni 2024 18.30u 80 km ZW Schoonouderroute
zondag 30 juni 2024 8.30u Groene Hart Classic
dinsdag 2 juli 2024 18.30u 69 km NW Hoogmaderoute
donderdag 4 juli 2024 18.30u 68 km ZW Waddinxveen -Moordrecht
zondag 7 juli 2024 8.30u Gran fondo
dinsdag 9 juli 2024 18.30u 61 km NW Vrouwenakker
donderdag 11 juli 2024 18.30u 67 km ZO Lekkanaal
zondag 14 juli 2024 8.30u 97 km NO Soesterbergroute
dinsdag 16 juli 2024 18.30u 64 km ZW Berkenwoudtoer
donderdag 18 juli 2024 18.30u 76 km NW Zuideindeplasroute
zondag 21 juli 2024 8.30u 106 km O Tankbaan
dinsdag 23 juli 2024 18.30u 70 km NO Braadspit
donderdag 25 juli 2024 18.30u 74 km NW Vrouwentroostroute
zondag 28 juli 2024 8.30u 101 km O Leusdertocht
dinsdag 30 juli 2024 18.30u 66 km NO Breukelen-Uithoorn  
donderdag 1 augustus 2024 18.30u 63 km N Botshol-Winkeldijk 
zondag 4 augustus 2024 8.30u Gran fondo
dinsdag 6 augustus 2024 18.30u 69 km NW Hoogmaderoute
donderdag 8 augustus 2024 18.30u 60 km NW Zwammijdtocht
zondag 11 augustus 2024 8.30u 96 km O Soestdijk
dinsdag 13 augustus 2024 18.30u 80 km ZW Schoonouderroute
donderdag 15 augustus 2024 18.30u 64 km ZW Berkenwoudtoer
zondag 18 augustus 2024 8.30u 105 km O Doorn
dinsdag 20 augustus 2024 18.30u 64 km N Vrouwenakker
donderdag 22 augustus 2024 18.30u 68 km ZW Waddinxveen -Moordrecht
zaterdag 24 augustus 2024 7:30u Grote Rivierentocht
zondag 25 augustus 2024 8.30u 86 km NW Plassenzweettocht 2
dinsdag 27 augustus 2024 18.30u 60 km ZW Krimpewaardroute  
donderdag 29 augustus 2024 18.30u 64 km N Botshol de Hoef 
zondag 1 september 2024 8.30u Gran fondo
dinsdag 3 september 2024 18.30u 60 km NW Zwammijdtocht
donderdag 5 september 2024 18.30u 60 km ZW Haastrecht-Berkenwoude
zondag 8 september 2024 8.30u 90 km ZO Odijk
dinsdag 10 september 2024 18.30u 58 km N Nessersluis
donderdag 12 september 2024 18.30u 55 km ZW Ammerstol
zondag 15 september 2024 8.30u 113 km O Tankbaan
zondag 22 september 2024 8.30u 96 km O Soestdijk
zondag 29 september 2024 8.30u 92 km ZW Rottemeren
zondag 6 oktober 2024 18.30u Gran fondo
zondag 13 oktober 2024 18.30u 92 km NO Drakenstein
zondag 20 oktober 2024 8.30u 87 km NW Hollandseplassen
zondag 27 oktober 2024 18.30u Snert tocht

 

     

Downloads:

Clubritten per groep Overzicht