WoensdagAvondCompetitie 2021
Klassement en uitslagen WAC 2021
scrol naar beneden voor de uitslagen
Eindklassement A-Klasse
WAC 2021 | ||||||||||||
A-klasse | 16-jun | 23-jun | 30-jun | 7-jul | 14-jul | 1-sep | 8-sep | 15-sep | Totaal | |||
Thijs Ros | 20 | 21 | 8 | 20 | 13 | 15 | 14 | 111 | 1e | |||
Edwin de Graaff | 19 | 20 | 19 | 15 | 16 | 17 | 106 | 2e | ||||
Emiel Borsboom | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 99 | 3e | ||||
Lennart Kleinjans | 16 | 22 | 4 | 13 | 11 | 12 | 13 | 91 | 4e | |||
Remco Straver | 23 | 13 | 18 | 17 | 16 | 87 | 5e | |||||
Marcel Boschker | 15 | 7 | 17 | 14 | 10 | 10 | 73 | 6e | ||||
Andre Looman | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 69 | 7e | |||
Justin Blok | 7 | 13 | 14 | 5 | 6 | 8 | 6 | 59 | 8e | |||
Marcel van Baak | 16 | 6 | 10 | 14 | 7 | 53 | 9e | |||||
Dennis Siemelink | 18 | 12 | 12 | 9 | 51 | 10e | ||||||
Nick de Bree | 14 | 15 | 11 | 11 | 51 | 11e | ||||||
Jesper Beiboer | 13 | 12 | 6 | 4 | 11 | 46 | 12e | |||||
Otto Immerzeel | 11 | 9 | 14 | 5 | 5 | 44 | 13e | |||||
Niels van Baar | 3 | 19 | 9 | 12 | 43 | 14e | ||||||
Ron Pieterse | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 41 | 15e | |||||
Jari Looman | 16 | 10 | 12 | 38 | 16e | |||||||
Ronald van Merkerk | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 38 | 17e | ||||
Marick Buteijn | 3 | 16 | 5 | 13 | 37 | 18e | ||||||
Daan Brouwer | 17 | 17 | 34 | 19e | ||||||||
Marcel Klapwijk | 14 | 15 | 29 | 20e | ||||||||
Rory Appeldoorn | 3 | 6 | 8 | 8 | 25 | 21e | ||||||
Alicja Verhagen | 6 | 5 | 5 | 16 | 22e | |||||||
Jerry van der Mark | 8 | 7 | 15 | 23e | ||||||||
Martin Mans | 9 | 9 | 24e | |||||||||
Yaron Buteijn | 7 | 7 | 25e | |||||||||
Patrick Smaal | 9 | 9 | 26e | |||||||||
Peter Jansen | 7 | 7 | 27e | |||||||||
Ruben Roomans | 5 | 5 | 28e | |||||||||
Rick Vroege | 4 | 4 | 29e | |||||||||
Anton Mink | 3 | 3 | 30e |
Eindklassement B-Klasse
WAC 2021 | ||||||||||||
B-klasse | 16-jun | 23-jun | 30-jun | 7-jul | 14-jul | 1-sep | 8-sep | 15-sep | Totaal | |||
Joppe Bakker | 15 | 10 | 6 | 11 | 18 | 14 | 15 | 9 | 98 | 1e | ||
Vigo Veenis | 10 | 14 | 19 | 15 | 16 | 12 | 86 | 2e | ||||
Arjan Smit | 6 | 18 | 14 | 16 | 13 | 17 | 84 | 3e | ||||
Jan van Leeuwen | 16 | 7 | 15 | 11 | 9 | 4 | 15 | 77 | 4e | |||
Pim Bolhuis | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 10 | 72 | 5e | ||||
Jeroen Zwaneveld | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 13 | 62 | 6e | ||||
Dennis Vianen | 9 | 7 | 11 | 9 | 12 | 8 | 6 | 62 | 7e | |||
Harry van Putten | 13 | 13 | 12 | 5 | 14 | 57 | 8e | |||||
Bart Geurtsen | 4 | 11 | 13 | 7 | 12 | 8 | 55 | 9e | ||||
Ties Veldkamp | 16 | 20 | 17 | 53 | 10e | |||||||
Richard Veenis | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 | 11e | ||||||
Chris Webb | 6 | 3 | 11 | 8 | 14 | 42 | 12e | |||||
Gerard Bouwman | 14 | 11 | 16 | 41 | 13e | |||||||
Martin van Baak | 5 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 39 | 14e | ||||
Marco van Drogenbroek | 8 | 8 | 11 | 5 | 32 | 15e | ||||||
Dennis Siemelink | 17 | 15 | 32 | 16e | ||||||||
Anton Mink | 13 | 17 | 30 | 17e | ||||||||
Mees Jacobs | 11 | 16 | 27 | 18e | ||||||||
Woenderik de Jong | 4 | 11 | 4 | 6 | 25 | 19e | ||||||
Patrick de Vos | 17 | 17 | 20e | |||||||||
Andres Vargas | 6 | 10 | 16 | 21e | ||||||||
Daniel Hoeflaken | 15 | 15 | 22e | |||||||||
Niek van Montfort | 5 | 7 | 12 | 23e | ||||||||
Jerry van der Mark | 7 | 7 | 24e | |||||||||
Evi van Ekris | 6 | 6 | 25e | |||||||||
Marien Groenendijk | 5 | 5 | 26e | |||||||||
Wilfred Veldkamp | 5 | 5 | 27e | |||||||||
Hanneke Mulder | 4 | 4 | 28e |
Uitslagen A-Klasse
A-klasse | 16-jun | 23-jun | 30-jun | 7-jul | 14-jul | 1-sep | 8-sep | 15-sep |
Thijs Ros | 1e | 3e | 2e | 1e | - | 5e | 3e | 3e |
Edwin de Graaff | 2e | 4e | - | 2e | 4e | 2e | 1e | - |
Emiel Borsboom | 3e | 6e | - | - | 2e | 3e | 2e | 2e |
Daan Brouwer | 4e | 7e | - | - | - | - | - | - |
Lennart Kleinjans | 5e | 2e | 6e | - | 6e | 7e | 6e | 4e |
Marcel Boschker | 6e | - | 3e | 4e | 5e | - | 8e | 7e |
Nick de Bree | 7e | 9e | - | 10e | - | - | 7e | - |
Jesper Beiboer | 8e | 12e | 4e | 17e | 8e | - | - | - |
Andre Looman | 9e | 14e | - | 11e | 10e | 10e | 9e | 6e |
Otto Immerzeel | 10e | 15e | - | - | - | 4e | 13e | 12e |
Ron Pieterse | 11e | 13e | - | 12e | 11e | 13e | ||
Martin Mans | 12e | - | - | - | - | - | - | - |
Ronald van Merkerk | 13e | - | - | 14e | 13e | dnf | 12e | 9e |
Justin Blok | 14e | 11e | - | 7e | 14e | 13e | 10e | 11e |
Alicja Verhagen | 15e | 19e | - | 16e | - | - | - | - |
Niels van Baar | dnf | 5e | 1e | 9e | - | - | - | - |
Rory Appeldoorn | dnf | 18e | - | 13e | 11e | - | - | - |
Remco Straver | - | 1e | - | 8e | 1e | 1e | - | 1e |
Marcel van Baak | - | 8e | - | 15e | 9e | - | 4e | 10e |
Marcel Klapwijk | - | 10e | - | 6e | - | - | - | - |
Jerry van der Mark | - | 16e | - | - | 12e | - | - | - |
Yaron Buteijn | - | 17e | - | - | - | - | - | - |
Marick Buteijn | - | dnf | - | - | 3e | 12e | 5e | - |
Ruben Roomans | - | - | 5e | - | - | - | - | - |
Dennis Siemelink | - | - | - | 3e | 7e | 6e | - | 8e |
Anton Mink | - | - | - | - | dnf | - | - | - |
Jari Looman | - | - | - | 5e | - | 8e | - | 5e |
Patrick Smaal | - | - | - | - | - | 9e | - | - |
Peter Janssen | - | - | - | - | - | 11e | - | - |
Rick Vroege | - | - | - | - | - | - | 14e | - |
Uitslagen B-Klasse
B-klasse | 16-jun | 23-jun | 30-jun | 7-jul | 14-jul | 1-sep | 8-sep | 15-sep |
Dennis Siemelink | 1e | 4e | - | - | - | - | - | - |
Ties Veldkamp | 2e | - | - | - | 1e | 1e | - | - |
Joppe Bakker | 3e | 9e | 2e | 5e | 3e | 4e | 2e | 9e |
Gerard Bouwman | 4e | - | - | - | - | - | 6e | 2e |
Anton Mink | 5e | 2e | - | - | - | - | - | - |
Pim Bolhuis | 6e | 7e | - | 5e | 7e | 5e | - | 8e |
Jeroen Zwaneveld | 7e | 10e | - | 4e | - | 10e | 8e | 5e |
Vigo Veenis | 8e | 5e | - | 5e | 2e | 3e | 1e | 6e |
Dennis Vianen | 9e | 12e | - | 5e | 12e | 6e | 9e | 12e |
Marco van Drogenbroek | 10e | 11e | - | 5e | 16e | - | - | - |
Jerry van der Mark | 11e | - | - | - | - | - | - | - |
Arjan Smit | 12e | 1e | - | 2e | - | 2e | 4e | 1e |
Wilfred Veldkamp | 13e | - | - | - | - | - | - | - |
Woenderik de Jong | 14e | 8e | - | - | 17e | - | 11e | - |
Jan van Leeuwen | - | 3e | 1e | 1e | 10e | 9e | 13e | 3e |
Harry van Putten | - | 6e | - | 3e | 9e | 13e | - | 4e |
Bart Geurtsen | - | 15e | - | 5e | 8e | 11e | 5e | 10e |
Chris Webb | - | 13e | dnf | 5e | 13e | 3e | - | |
Martin van Baak | - | 14e | - | 5e | 14e | 14e | 10e | 13e |
Niek van Montfort | - | - | 3e | - | - | - | - | 11e |
Mees Jacobs | - | - | - | 5e | 5e | - | - | - |
Patrick de Vos | - | - | - | - | 4e | - | - | - |
Daniel Hoeflaken | - | - | - | - | 6e | - | - | - |
Richard Veenis | - | - | - | - | 11e | 7e | 7e | 7e |
Evi van Ekris | - | - | - | - | - | 12e | - | - |
Andres Vargas | - | - | - | - | 15e | 8e | - | - |
Marien Groenendijk | - | - | - | - | - | - | 12e | - |
Hanneke Mulder | - | - | - | - | - | - | - | 14e |