Clubritten

Vertrektijden

Clubrit groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 dames
Zondag
maart tm oktober
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00  
Dins -en Donderdag april - aug - sept 18:30 18:30       18:30
Dins -en Donderdag mei - juni - juli 19:00 19:00       19:00
Woensdag
april tm september
        19:00  
Dinsdag KK maart tm oktober       9:00    
Vrijdag SR
maart tm oktober
      9:00    

 

Krasse knarren en Senioren
Dinsdag-en Vrijdagochtend Maart t/m Oktober 09:00
Herfst en Wintertochten Krasse knarren en Senioren
Dinsdag- en Vrijdagmiddag November t/m Februari 13:00

Klik hier voor alle GPX-bestanden van de routes voor 2025.

datum tijd Route groep 1 Route groep 2 Route groep 3
zondag 2 maart 2025 9.00u Gran fondo Gran fondo / 1zo1 Poldertocht NW 83km 3zo1 Zwammijdtocht NW 60km
zondag 9 maart 2025 9.00u 1zo1 Poldertocht NW 83km 2zo1 Schoonouderroute ZW 80km 3zo2 Haastrecht-Berkenwoude ZW 60km
zondag 16 maart 2025 9.00u 1zo2 Groenesteyn O 89km 2zo2 Zwambos NWZ 83km 3zo3 Vrouwenakker NW 61km
zondag 23 maart 2025 9.00u 1zo3 Rottemeren ZW 92km 2zo3 Rondom de Dom O 84km 3zo4 Botshol-Winkeldijk N 63km
zondag 30 maart 2025 9.00u 1zo4 Kanaalroute ZO 95km 2zo4 RondomWoerden2 NWZ 86km 3zo5 Botshol de Hoef N 64km
dinsdag 1 april 2025 18.30u 1di1 Archeon-Reeuwijk W 55km di1 Berkenwoude-Oudewater 56km -
donderdag 3 april 2025 18.30u 1di22 Nessersluis N 58km do1 Noorden-Alphen 56km -
zondag 6 april 2025 9.00u Gran fondo Gran fondo / 1zo7 Hollandseplassen NW 87km 3zo6 Vrouwenakker2 N 64km
dinsdag 8 april 2025 18.30u 1di2 Ammerstol ZW 56km di2 Vinkeveen-Woerdense Verlaat 58km -
donderdag 10 april 2025 18.30u 1di21 Haastrecht-Berkenwoude ZW 60km do2 IJsselstein-Papekop 57km -
zondag 13 april 2025 9:00u 1zo5 Drakenstein NO 92km 2zo5 Lekdijk-oost ZO 86km 3zo7 Loosdrechtse Plassendoorsteek NO 66km
dinsdag 15 april 2025 18.30u 1di3 Bergstoeproute ZW 57km di3 Winkeldijk-Botshol 63km -
donderdag 17 april 2025 18.30u 1di20 Vrouwenakker NW do3 Vinkeveen-Breukelen 60km -
maandag 21 april (2e Paas) 9.00u 119 km N IJmeer 119 km N IJmeer 119 km N IJmeer / 2zo1 Schoonouderroute ZW 80km
dinsdag 22 april 2025 18.30u 1di4 Zwammijdtocht NW 60km di4 Vlist-Bergambacht 65km -
donderdag 24 april 2025 18.30u 1di19 Waddinxveen -Moordrecht ZW 64km do4 Hekendorp-Benthuizen 65km -
zondag 27 april 2025 9:00u 1zo6 Austerlitz O 97km 2zo6 Hoogmade Aalsmeer NW 87km 3zo8 Lekkanaal ZO 66km
dinsdag 29 april 2025 18.30u 1di5 Hazerswoude-Dorp W 60km di5 Vrouwenakker-Zegveld 63km -
donderdag 1 mei 2025 18.30u 1di18 Botshol de Hoef N 64km do5 Bergambacht-Oudewater 65km -
zaterdag 3 mei 2025 7:30u Omloop Midden Nederland Omloop Midden Nederland Omloop Midden Nederland
zondag 4 mei 2025 9.00u 1zo7 Hollandseplassen NW 87km 2zo7 Weespermop NO 91km 3zo9 Waddinxveen-Moordrecht ZW 68km
dinsdag 6 mei 2025 19.00u 1di6 Vinkenveen-Breukelen NO 62km di6 Kanaal-Lek 70km -
donderdag 8 mei 2025 19.00u 1di17 Braadspit NO 70km do6 Maarssen-Nieuwegein 70km -
zondag 11 mei 2025 8.30u Gran fondo Gran fondo / 1zo9 Langeraarseplassen NW 90km 3zo10 Hoogmaderoute NW 69km
dinsdag 13 mei 2025 19.00u 1di7 Krimpewaardroute ZW 60km di7 Breukelen-Hollandse Rading 70km -
donderdag 15 mei 2025 19.00u 1di16 Vrouwentroostroute NW 74km do7 Zwammerdam-Moerkapelle 70km -
zondag 18 mei 2025 9.00u 1zo8 Herwijnen Z 105km 2zo8 Stormvloedkering ZW 92km 3zo11 Heineken W 70km
dinsdag 20 mei 2025 19.00u 1di8 Botshol-Winkeldijk N 63km di8 IJsselstein-Vlist 70km -
donderdag 22 mei 2025 19.00u 1di15 Ronde Hoep N 77km do8 Nieuwersluis-Haarzuilens 70km -
zondag 25 mei 2025 9.00u 1zo9 Langeraarseplassen NW 90km 2zo9 Rottemeren ZW 92km 3zo12 Westeinderplasroute NW 72km
dinsdag 27 mei 2025 19.00u 1di9 Berkenwoudtoer ZW 64km di9 Mijdrecht-Maarssen 70km -
donderdag 29 mei 2025 9.00u Gerard Vianen Classic Gerard Vianen Classic Gerard Vianen Classic
zondag 1 juni 2025 8.30u Gran fondo Gran fondo / 1zo5 Drakenstein NO 92km 3zo13 Zuideindeplasroute NW 76km
dinsdag 3 juni 2025 19.00u 1di10 Hoogmaderoute NW 69km di10 Kudelstaart-Noorden 71km -
donderdag 5 juni 2025 19.00u 1di14 Schoonouderroute ZW 80km do10 Woubrugge-Alphen 70km -
maandag 9 juni (2e Pink) 9.00u 1zo10 Doorn O 108km 2zo10 Voetangelroute NO 94km 3zo14 Ronde Hoep N 77km
dinsdag 10 juni 2025 19.00u 1di11 Breukelen-Uithoorn NO 66km di11 Nieuwveen-Bodegraven 72km -
donderdag 12 juni 2025 19.00u 1di13 Zuideindeplasroute NW 76km do11 Schalkwijk-Benschop 70km -
zondag 15 juni 2025 9.00u 1zo11 Langbroekroute O 103km 2zo11 Plassenzweettocht3 NW 94km 3zo15 Vrouwentroostroute NW 74km
dinsdag 17 juni 2025 19.00u 1di12 Ronde Hoep N 67km di12 Waddinxveen -Alphen adR 71km -
donderdag 19 juni 2025 19.00u Strandroute (ntb); 17:30u vertrek do12 Nieuwerkerk-Benthuizen 70km -
zondag 22 juni 2025 9.00u 1zo12 Soesterbergroute NO 97km 2zo12 Hilba NO 95km 3zo16 Braadspit NO 70km
dinsdag 24 juni 2025 19.00u 1di13 Zuideindeplasroute NW 76km di13 Alphen adR-Waddinxveen 71km -
donderdag 26 juni 2025 19.00u 1di12 Ronde Hoep N 67km do13 Benthuizen-Nieuwerkerk 70km -
zondag 29 juni 2025 8.30u 1zo13 Tankbaan O 106km 2zo13 Kanaalroute ZO 95km 3zo17 Rondom Woerden1 70km
dinsdag 1 juli 2025 19.00u 1di14 Schoonouderroute ZW 80km di14 Bodegraven-Nieuwveen 72km -
donderdag 3 juli 2025 19.00u 1di11 Breukelen-Uithoorn NO 66km do14 Benschop-Schalkwijk 70km -
zondag 6 juli 2025 8.30u Gran fondo Gran fondo / 1zo19 Krimpen ZW 87km 3zo18 Braadspit NO 70km
dinsdag 8 juli 2025 19.00u 1di15 Ronde Hoep N 77km di15 Noorden-Kudelstaart 71km -
donderdag 10 juli 2025 19.00u 1di10 Hoogmaderoute NW 69km do15 Alphen-Woubrugge 70km -
zondag 13 juli 2025 9.00u 1zo14 Leusdertocht O 101km 2zo14 Austerlitz O 97km 3zo19 Bamontroute 71km
dinsdag 15 juli 2025 19.00u 1di16 Vrouwentroostroute NW 74km di16 Maarssen-Mijdrecht 70km -
donderdag 17 juli 2025 19.00u 1di9 Berkenwoudtoer ZW 64km do16 Linschoten-Oudekerk adIJ 70km -
zondag 20 juli 2025 9.00u 1zo15 Braassemermeer NW 104km 2zo15 Tankbaanroute O 107km 3zo20 Aalsmeerroute 72km
dinsdag 22 juli 2025 19.00u 1di17 Braadspit NO 70km di17 Vlist-IJsselstein 70km -
donderdag 24 juli 2025 19.00u 1di8 Botshol-Winkeldijk N 63km do17 Haarzuilens-Nieuwersluis 70km -
zondag 27 juli 2025 9.00u 1zo16 Beesd ZO 105km 2zo16 Herwijnen Z 105km 3zo21 Horstermeertocht 72km
dinsdag 29 juli 2025 19.00u 1di18 Botshol de Hoef N 64km di18 Hollandse Rading-Breukelen 70km -
donderdag 31 juli 2025 19.00u 1di7 Krimpewaardroute ZW 60km do18 Moerkapelle-Zwammerdam 70km -
zondag 3 augustus 2025 8.30u Gran fondo Gran fondo / 1zo17 Soestdijk O 96km 3zo22 Ringvaartroute 72km.gpx
dinsdag 5 augustus 2025 18.30u 1di19 Waddinxveen -Moordrecht ZW 64km di19 Lek-Kanaal 70km -
donderdag 7 augustus 2025 18.30u 1di6 Vinkenveen-Breukelen NO 62km do19 Nieuwegein-Maarssen 70km -
zondag 10 augustus 2025 9.00u 1zo17 Soestdijk O 96km 2zo17 Langeraarseplassen NW 90km 3zo23 Hilversumroute 73km
dinsdag 12 augustus 2025 18.30u 1di20 Vrouwenakker NW di20 Zegveld-Vrouwenakker 63km -
donderdag 14 augustus 2025 18.30u 1di5 Hazerswoude-Dorp W 60km do20 Oudewater-Bergambacht 65km -
zondag 17 augustus 2025 9.00u 1zo18 Odijk ZO 90km 2zo18 Drakenstein NO 92km 3zo24 Lekdijkroute 72km
dinsdag 19 augustus 2025 18.30u 1di21 Haastrecht-Berkenwoude ZW 60km di21 Bergambacht-Vlist 65km -
donderdag 21 augustus 2025 18.30u 1di4 Zwammijdtocht NW 60km do21 Benthuizen-Hekendorp 65km -
zaterdag 23 augustus 2025 7:30u Grote Rivierentocht Grote Rivierentocht Grote Rivierentocht
zondag 24 augustus 2025 9.00u 1zo19 Krimpen ZW 87km 2zo19 Muidertocht N 102km 3zo25 Rhijnauwen O 68km
dinsdag 26 augustus 2025 18.30u 1di22 Nessersluis N 58km di22 Botshol-Winkeldijk 63km -
donderdag 28 augustus 2025 18.30u 1di3 Bergstoeproute ZW 57km do22 Breukelen-Vinkeveen 60km -
zondag 31 augustus 2025 8.30u 1zo20 Plassenzweettocht2 NW 86km 2zo20 Odijk ZO 90km 3zo26 Ronde Hoep N 67km
dinsdag 2 september 2025 18.30u 1di23 Blokland-Lekdijk ZO 57km di23 Woerdense Verlaat-Vinkeveen 58km -
donderdag 4 september 2025 18.30u 1di2 Ammerstol ZW 56km do23 Papekop-IJsselstein 57km -
zondag 7 september 2025 9.00u Gran fondo Gran fondo / 1zo20 Plassenzweettocht2 NW 86km 3zo27 Oosthoek NW 66km
dinsdag 9 september 2025 18.30u 1di22 Nessersluis N 58km di24 Oudewater-Berkenwoude 56km -
donderdag 11 september 2025 18.30u 1di1 Archeon-Reeuwijk W 55km do24 Alphen-Noorden 56km -
zondag 14 september 2025 9.00u 1zo21 Wijk bij Duurstede O 90km 2zo21 Krimpen ZW 87km 3zo28 Breukelen-Uithoorn NO 66km
zondag 21 september 2025 9.00u 1zo22 Ommetje Kortenhoef NO 81km 2zo22 Hollandseplassen NW 87km 3zo29 Berkenwoudtoer ZW 64km
zondag 28 september 2025 9.00u 1zo23 t Goy O 82km 2zo23 Rijnstateromloop NW 82km 3zo30 Schoonmoeder ZW 63km
zondag 5 oktober 2025 9:00u Gran fondo Gran fondo / 1zo21 Wijk bij Duurstede O 90km 3zo31 Vinkenveen-Breukelen NO 62km
zondag 12 oktober 2025 9:00u 1zo24 Rijnstateromloop NW 82km 2zo24 't Goy O 82km 3zo32 Krimpewaardroute ZW 60km
zondag 19 oktober 2025 9:00u 1zo25 Lekdijk-Oost Schalkwijk ZO 81km 2zo25 Poldertocht NW 83km 3zo33 Hazerswoude-Dorp W 60km
zondag 26 oktober 2025 9:30u Snert tocht Snert tocht Snert tocht

Downloads:

Afdelingen Overzicht